ランキングで振り返る2025年相場。ここからプロが2026年に期待をかける銘柄群とは?
《2026年相場はどんな銘柄に注目すべきか。オンライン株式スクール「株の学校ドットコム」講師でプロトレーダーの窪田剛さんが、5つのランキングから2025年相場を振り返り、2025年を展望します【ランキングで見るプロの注目銘柄】》
2025年の日経平均株価は、始値39,945円、安値30,792円、高値52,636円、終値50,339円と推移し、年始から約26%の上昇で締めくくりました。何よりも節目である5万円を突破し、終値でも5万円を保ったことは、今後につながる出来事でした。

2025年に印象的な出来事を、時系列でさらっと振り返ってみると……
- ビットコイン関連への注目
- トランプ関税による大きな下落
- 生成AI関連銘柄の大きな上昇
- 日銀が保有するETF時価70兆円を売却検討のニュース(100年以上かけて売却)
- 高市早苗新総理の誕生
- 日経平均株価5万円到達
- 政策金利0.75%へ
- グロース市場の弱さ
他にもまだまだありますが、特に私の記憶に残ったのはこれらの出来事でした。
特に印象的だったのは、新総理が誕生し、生成AI関連だけでなく防衛や物流、銀行などにも広く資金が行き渡って、日経平均を力強く押し上げたことです。反対に、新興銘柄の多く集まるグロース市場にはなかなか資金が入ってこなかったのも印象的でした(日経は年間+26%、対してグロースは+5%)。
節目である5万円を突破した日経平均がこれからどうなっていくのか。まずはしっかりと2025年を振り返り、2026年相場に活かしていきましょう。
2025年相場で上がった株・下がった株
そんな2025年相場では、具体的にどんな銘柄が大きく動いたのか。1年間の株価データをもとに、5つの「トップ100社ランキング」を作成しました。そこから2026年相場を展望します(各ランキングは記事末尾に掲載しています)。
- 売買代金トップ100(2025年の売買代金の総和)
- 値上がり率トップ100(2024年終値→2025年終値の上昇率)
- 値下がり率トップ100(2024年終値→2025年終値の下落率)
- 高値上昇率トップ100(2024年終値→2025年高値の上昇率)
- 安値下落率トップ100(2024年終値→2025年安値の下落率)
2025年相場で注目されたテーマ&銘柄
*銘柄名をクリックするとチャートが表示されます。売買代金の()は2024年のもの。
・生成AI関連(半導体、電力、データセンター、電線)
| 9984 | ソフトバンクグループ | 売買代金1位:48.48兆円(21.53兆円) |
| 6146 | ディスコ | 売買代金2位:42.02兆円(39.49兆円) |
| 6857 | アドバンテスト | 売買代金3位:41.19兆円(23.25兆円) 安値下落96位:-48.8%(9,198円→4,703円) |
| 5803 | フジクラ | 売買代金4位:39.16兆円(8.22兆円) 値上がり54位:+166.3%(6,548円→17,440円) 高値上昇85位:+231.0%(6,548円→21,680円) |
| 6920 | レーザーテック | 売買代金6位:31.83兆円(55.17兆円) |
| 8035 | 東京エレクトロン | 売買代金7位:25.13兆円(31.00兆円) |
| 285A | キオクシアホールディングス | 売買代金9位:23.82兆円(ランク外) 値上がり3位:+536.2%(1,640円→10,435円) 高値上昇6位:+778.0%(1,640円→14,405円) |
| 5801 | 古河電気工業 | 売買代金19位:10.91兆円(ランク外) |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 売買代金22位:9.95兆円(10.22兆円) |
| 6526 | ソシオネクスト | 売買代金28位:7.11兆円(14.69兆円) 安値下落70位:-51.2%(2,530円→1,233円) |
| 5016 | JX金属 | 売買代金31位:6.77兆円(ランク外) |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 売買代金34位:5.83兆円(9.17兆円) |
| 5802 | 住友電気工業 | 売買代金49位:4.65兆円(ランク外) |
| 7735 | SCREENホールディングス | 売買代金55位:4.47兆円(9.04兆円) |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 売買代金60位:3.95兆円(3.14兆円) 値上がり62位:+156.1%(2,145円→5,495円) |
2024年に引き続いて注目を集める一年となりました。ただ、年の前半は大きな動きはなく、夏以降大きく動き出した印象が強いです。売買代金も大きく、また、大きく値上がりしたものも目立ちました。
ここ数年で大きく上昇してきており、「そろそろ調整に入るのでは?」というふうに思ってしまいがちですが、そうではありません。「強い株は強い」のです。2025年は半年ほど休憩がありましたが、その分、力強く資金を引きつけました。
ただし、アメリカのAI関連銘柄をはじめ、株価に過熱感があるのも事実です。そういったことも踏まえて、2026年も生成AI関連銘柄とはうまく付き合っていきましょう。
・フィジカルAI関連
年末になって急遽注目を集め始めました。生成AIが終わってこちらに資金が流れてきた……というよりも、生成AIを活かした産業の勃興・拡大を見越した資金流入の始まりのような気がします。
始まったばかりの流れなので、ランキングも下のほうですが、この流れが続くかどうか、見届けていきたいですね。
・ビットコイントレジャリー企業
| 3350 | メタプラネット | 売買代金27位:7.50兆円(ランク外) 高値上昇23位:+454.0%(348円→1,930円) |
| 5721 | エス・サイエンス | 値上がり1位:+1133.3%(21円→259円) 高値上昇3位:+1,909.0%(21円→422円) |
| 6574 | コンヴァノ | 値上がり4位:+456.9%(20円→112円) 高値上昇4位:+1,764.0%(20円→375円) |
| 8105 | Bitcoin Japan | 値上がり5位:+442.8%(42円→228円) 高値上昇1位:+2,311.0%(42円→1,013円) |
ビットコイントレジャリー企業とは、企業の戦略としてビットコインを保有することで企業の価値向上を目指す企業のことです。
ただ、特に日本では、この戦略を発表することで目新しさを装って株価を上げることを目的にして、実際にはビットコインを保有していない、もしくは保有していても少ない金額だったり含み損だったりする企業が多いです。
値上がり率ランキングの上位に複数が入っていますが、時価総額が小さいところが多く、一時的に注目を浴びることはあっても、それはビットコインの価格に依存しています。
こういった銘柄を個人的に取引することはありませんし、お勧めもしません。2026年も注目される場面があるかもしれませんが、今の段階では「注意喚起」として挙げておきます。
・海関連
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 値上がり10位:+323.0%(728円→3,080円) 高値上昇28位:+408.0%(728円→3,700円) |
| 6269 | 三井海洋開発 | 売買代金99位:2.62兆円(ランク外) 値上がり17位:+255.7%(3,345円→11,900円) 高値上昇30位:+399.0%(3,345円→16,720円) |
| 7018 | 内海造船 | 値上がり21位:+241.2%(4,150円→14,160円) 高値上昇32位:+394.0%(4,150円→20,540円) |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 値上がり30位:+201.9%(4,010円→12,110円) 高値上昇54位:+305.0%(4,010円→16,270円) |
| 7003 | 三井E&S | 売買代金36位:5.66兆円(6.85兆円) 値上がり31位:+201.8%(1,842円→5,560円) 高値上昇64位:+285.0%(1,842円→7,095円) |
| 9104 | 商船三井 | 売買代金41位:4.98兆円(6.92兆円) |
| 9101 | 日本郵船 | 売買代金47位:4.69兆円(6.99兆円) |
| 9107 | 川崎汽船 | 売買代金85位:2.93兆円(11.13兆円) |
| 7014 | 名村造船所 | 売買代金96位:2.64兆円(4.18兆円) 高値上昇91位:+223.0%(1,747円→5,650円) |
高市政権になって俄然注目を集めたのが、この企業群です。船のエンジンだったり、海洋開発、造船、物流など。「海関連」という広いくくりをしていますが、同じような動きをしている銘柄は目立ちました。売買代金も大きいものが多く、トレード対象としても利益を出しやすい銘柄が多かったです。
「海運関連」は2025年は落ち着いた一年でしたが、「海関連」の雄として今後また大きな動きを見せるかもしれません。年末時点で高値付近にいる銘柄も多く、2026年も期待できるテーマとして私は考えています。
・銀行関連
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 売買代金8位:24.30兆円(24.29兆円) |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 売買代金18位:13.34兆円(16.09兆円) |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 売買代金20位:10.83兆円(9.15兆円) |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 売買代金54位:3.99兆円(2.65兆円) |
| 8308 | りそなホールディングス | 売買代金81位:3.16兆円(2.81兆円) |
| 5838 | 楽天銀行 | 売買代金91位:2.77兆円(ランク外) |
| 8550 | 栃木銀行 | 値上がり64位:+155.6%(284円→726円) |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 値上がり80位:+142.2%(1,936円→4,690円) |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 値上がり86位:+139.0%(1,920円→4,590円) |
2024年に17年ぶりの利上げがあり、2025年には政策金利が0.75%まで上がりました。それでもまだ世界の水準からは程遠く、今後も緩やかに金利上昇が続くと考えられます。
銀行にとって、急激な利上げはネガティブな要因にもなりますが、これだけ緩やかな上昇であれば事業環境にとってポジティブとなります。人口減少などの課題もありますが、メガバンクだけでなく、地銀にとっても追い風の吹く一年となりそうです。
・防衛・宇宙
| 7011 | 三菱重工業 | 売買代金5位:33.29兆円(24.36兆円) |
| 7013 | IHI | 売買代金10位:21.50兆円(9.25兆円) |
| 7012 | 川崎重工業 | 売買代金11位:20.93兆円(8.96兆円) |
| 6503 | 三菱電機 | 売買代金40位:5.03兆円(4.09兆円) |
防衛は言わずもがな。アメリカがトランプ政権になってから防衛予算が増加しており、関連銘柄として注目されていました。それに加えて、宇宙開発も加速してきました。AIの発展で大規模な電力が必要となっていますが、宇宙で発電する……というような計画まで出てきています。
宇宙開発は今後も加速していくはずなので、上の「フィジカルAI」とあわせて注目しておきましょう。
「日経平均10万円」に向けて
いくぞ! 2025年、日経平均5万円!(控えめに)
昨年のコラムで、私、言いましたよね!!(笑)
こうも書きました。
ここ数年、日経平均株価は大きく上昇しました。2年前は+30%、昨年は+20%。普通の人であれば、「ちょっと上がりすぎかな?」とか「もう上がらないだろう」と弱気になってしまうかもしれません。
ですが、私は「ここからどれくらい加速していくかな」とワクワクしています。
この考えは今も変わっていません。意外と早く、日経平均は10万円に届くかもしれない──そう考えています。
日経平均株価はここ3年連続で二ケタ上昇をしており、ある種の“気持ち悪さ”を感じている人もいるかもしれません。でもこれは、上がり過ぎなのではなく、「上昇を始めたばかり」という考え方に切り替えてください。
もちろん、調整や暴落も必ずあります。ですが基本的には、大きく上昇していく「大きな歴史の転換点」にいる、という認識をもってください。
日本は30年以上も金利がなく、株価も上昇しない期間が続いていきました。考え方を切り替えるのは困難を伴いますが、ここを突破できれば大きく飛躍する土台となります。
まだまだ全然間に合います
生成AIの誕生から、半導体、データセンター、電線、電力へと投資資金が流れ込んできて、その流れが、フィジカルAI(ロボット)や宇宙にまで広がりを見せてきました。もちろん、一時的にバブルが発生し、大きな株価下落となる企業も出てくるかもしれませんが、この流れは今後も続いていきます。
「もう遅いのではないか」「もっと早く始めればよかった」という声もありますが、まだまだ全然間に合います。これから大きなチャンスの時代となります。
もちろん一直線に上昇していくことはないので注意が必要だし、ただ買っていればいいということもありません。ちゃんと勉強して、正しい銘柄を選び、正しいタイミング、正しい資金管理で売買をしていく必要があります。その先には、チャンスを掴むあなたがいます。
いま、始めましょう。
いま、この瞬間、あなたはいちばん若いのです。
みなさまにとって素晴らしい一年になることをお祈りいたします。
2026年元旦 初日の出を眺めながら
窪田剛
2025年トップ100社ランキング
(太字はピックアップ銘柄/データ提供:カブケーションズ)
【2025年の売買代金トップ100】 *2025年の売買代金の総和
| 順 | コード | 銘柄 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 48.48兆円 |
| 2 | 6146 | ディスコ | 42.02兆円 |
| 3 | 6857 | アドバンテスト | 41.19兆円 |
| 4 | 5803 | フジクラ | 39.16兆円 |
| 5 | 7011 | 三菱重工業 | 33.29兆円 |
| 6 | 6920 | レーザーテック | 31.83兆円 |
| 7 | 8035 | 東京エレクトロン | 25.13兆円 |
| 8 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 24.30兆円 |
| 9 | 285A | キオクシアホールディングス | 23.82兆円 |
| 10 | 7013 | IHI | 21.50兆円 |
| 11 | 7012 | 川崎重工業 | 20.93兆円 |
| 12 | 8136 | サンリオ | 20.66兆円 |
| 13 | 7203 | トヨタ自動車 | 18.48兆円 |
| 14 | 7974 | 任天堂 | 15.29兆円 |
| 15 | 9983 | ファーストリテイリング | 13.94兆円 |
| 16 | 6758 | ソニーグループ | 13.65兆円 |
| 17 | 6501 | 日立製作所 | 13.56兆円 |
| 18 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 13.34兆円 |
| 19 | 5801 | 古河電気工業 | 10.91兆円 |
| 20 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 10.83兆円 |
| 21 | 6098 | リクルートホールディングス | 9.98兆円 |
| 22 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 9.95兆円 |
| 23 | 6861 | キーエンス | 9.41兆円 |
| 24 | 7453 | 良品計画 | 7.79兆円 |
| 25 | 8058 | 三菱商事 | 7.75兆円 |
| 26 | 4063 | 信越化学工業 | 7.54兆円 |
| 27 | 3350 | メタプラネット | 7.50兆円 |
| 28 | 6526 | ソシオネクスト | 7.11兆円 |
| 29 | 7267 | ホンダ | 7.07兆円 |
| 30 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 7.00兆円 |
| 31 | 5016 | JX金属 | 6.77兆円 |
| 32 | 9432 | NTT | 6.20兆円 |
| 33 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 5.96兆円 |
| 34 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 5.83兆円 |
| 35 | 8001 | 伊藤忠商事 | 5.76兆円 |
| 36 | 7003 | 三井E&S | 5.66兆円 |
| 37 | 4568 | 第一三共 | 5.31兆円 |
| 38 | 9433 | KDDI | 5.07兆円 |
| 39 | 8031 | 三井物産 | 5.06兆円 |
| 40 | 6503 | 三菱電機 | 5.03兆円 |
| 41 | 9104 | 商船三井 | 4.98兆円 |
| 42 | 7741 | HOYA | 4.98兆円 |
| 43 | 6701 | NEC | 4.83兆円 |
| 44 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.78兆円 |
| 45 | 6954 | ファナック | 4.72兆円 |
| 46 | 2914 | JT | 4.70兆円 |
| 47 | 9101 | 日本郵船 | 4.69兆円 |
| 48 | 4519 | 中外製薬 | 4.66兆円 |
| 49 | 5802 | 住友電気工業 | 4.65兆円 |
| 50 | 6594 | ニデック | 4.64兆円 |
| 51 | 6981 | 村田製作所 | 4.58兆円 |
| 52 | 6702 | 富士通 | 4.54兆円 |
| 53 | 4062 | イビデン | 4.54兆円 |
| 54 | 6367 | ダイキン工業 | 4.51兆円 |
| 55 | 7735 | SCREENホールディングス | 4.47兆円 |
| 56 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 4.31兆円 |
| 57 | 7936 | アシックス | 4.05兆円 |
| 58 | 6273 | SMC | 4.01兆円 |
| 59 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 3.99兆円 |
| 60 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 3.95兆円 |
| 61 | 4755 | 楽天グループ | 3.85兆円 |
| 62 | 6762 | TDK | 3.83兆円 |
| 63 | 8473 | SBIホールディングス | 3.75兆円 |
| 64 | 7751 | キヤノン | 3.72兆円 |
| 65 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 3.71兆円 |
| 66 | 8002 | 丸紅 | 3.67兆円 |
| 67 | 5401 | 日本製鉄 | 3.66兆円 |
| 68 | 8267 | イオン | 3.62兆円 |
| 69 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3.53兆円 |
| 70 | 4661 | オリエンタルランド | 3.51兆円 |
| 71 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3.49兆円 |
| 72 | 6301 | コマツ | 3.47兆円 |
| 73 | 7269 | スズキ | 3.41兆円 |
| 74 | 6902 | デンソー | 3.37兆円 |
| 75 | 1605 | INPEX | 3.36兆円 |
| 76 | 9434 | ソフトバンク | 3.35兆円 |
| 77 | 5706 | 三井金属 | 3.32兆円 |
| 78 | 7201 | 日産自動車 | 3.29兆円 |
| 79 | 5108 | ブリヂストン | 3.21兆円 |
| 80 | 8630 | SOMPOホールディングス | 3.21兆円 |
| 81 | 8308 | りそなホールディングス | 3.16兆円 |
| 82 | 8801 | 三井不動産 | 3.08兆円 |
| 83 | 9843 | ニトリホールディングス | 3.00兆円 |
| 84 | 6506 | 安川電機 | 2.99兆円 |
| 85 | 9107 | 川崎汽船 | 2.93兆円 |
| 86 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2.85兆円 |
| 87 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 2.80兆円 |
| 88 | 8591 | オリックス | 2.79兆円 |
| 89 | 8053 | 住友商事 | 2.79兆円 |
| 90 | 8604 | 野村ホールディングス | 2.78兆円 |
| 91 | 5838 | 楽天銀行 | 2.77兆円 |
| 92 | 6315 | TOWA | 2.76兆円 |
| 93 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 2.74兆円 |
| 94 | 6201 | 豊田自動織機 | 2.74兆円 |
| 95 | 8802 | 三菱地所 | 2.69兆円 |
| 96 | 7014 | 名村造船所 | 2.64兆円 |
| 97 | 4503 | アステラス製薬 | 2.63兆円 |
| 98 | 9613 | NTTデータグループ | 2.63兆円 |
| 99 | 6269 | 三井海洋開発 | 2.62兆円 |
| 100 | 4506 | 住友ファーマ | 2.55兆円 |
【2025年の値上がり率トップ100】 *2024年終値→2025年終値の上昇率
| 順 | コード | 銘柄 | 値上がり率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5721 | エス・サイエンス | +1,133.3% |
| 2 | 2334 | イオレ | +778.4% |
| 3 | 285A | キオクシアホールディングス | +536.2% |
| 4 | 6574 | コンヴァノ | +456.9% |
| 5 | 8105 | Bitcoin Japan | +442.8% |
| 6 | 6648 | かわでん | +387.4% |
| 7 | 4889 | レナサイエンス | +376.7% |
| 8 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | +362.5% |
| 9 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | +329.5% |
| 10 | 6330 | 東洋エンジニアリング | +323.0% |
| 11 | 4506 | 住友ファーマ | +311.7% |
| 12 | 4570 | 免疫生物研究所 | +311.0% |
| 13 | 3556 | リネットジャパングループ | +294.4% |
| 14 | 4255 | THECOO | +281.7% |
| 15 | 5706 | 三井金属 | +277.8% |
| 16 | 7409 | AeroEdge | +265.9% |
| 17 | 6269 | 三井海洋開発 | +255.7% |
| 18 | 7084 | Smile Holdings | +253.4% |
| 19 | 3692 | FFRIセキュリティ | +250.9% |
| 20 | 4412 | サイエンスアーツ | +247.3% |
| 21 | 7018 | 内海造船 | +241.2% |
| 22 | 3997 | トレードワークス | +237.4% |
| 23 | 5985 | サンコール | +231.6% |
| 24 | 5724 | アサカ理研 | +219.7% |
| 25 | 5243 | note | +219.3% |
| 26 | 6629 | テクノホライゾン | +217.8% |
| 27 | 3541 | 農業総合研究所 | +210.9% |
| 28 | 7711 | 助川電気工業 | +210.5% |
| 29 | 300A | MIC | +202.9% |
| 30 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | +201.9% |
| 31 | 7003 | 三井E&S | +201.8% |
| 32 | 4013 | 勤次郎 | +200.9% |
| 33 | 4316 | ビーマップ | +199.7% |
| 34 | 9553 | マイクロアド | +199.1% |
| 35 | 6814 | 古野電気 | +197.2% |
| 36 | 7273 | イクヨ | +192.3% |
| 37 | 3905 | データセクション | +190.8% |
| 38 | 5161 | 西川ゴム工業 | +185.9% |
| 39 | 7138 | TORICO | +184.6% |
| 40 | 4062 | イビデン | +181.9% |
| 41 | 3845 | アイフリークモバイル | +180.9% |
| 42 | 5817 | JMACS | +180.6% |
| 43 | 1948 | 弘電社 | +179.4% |
| 44 | 218A | Liberaware | +176.4% |
| 45 | 4464 | ソフト99コーポレーション | +171.8% |
| 46 | 3341 | 日本調剤 | +170.7% |
| 47 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | +170.2% |
| 48 | 202A | 豆蔵 | +169.8% |
| 49 | 155A | 情報戦略テクノロジー | +169.6% |
| 50 | 3444 | 菊池製作所 | +168.1% |
| 51 | 8995 | 誠建設工業 | +167.6% |
| 52 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | +167.1% |
| 53 | 2726 | パルグループホールディングス | +166.5% |
| 54 | 5803 | フジクラ | +166.3% |
| 55 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | +164.9% |
| 56 | 5729 | 日本精鉱 | +163.6% |
| 57 | 4579 | ラクオリア創薬 | +163.0% |
| 58 | 6493 | NITTAN | +159.6% |
| 59 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | +157.2% |
| 60 | 9367 | 大東港運 | +156.5% |
| 61 | 6331 | 三菱化工機 | +156.2% |
| 62 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | +156.1% |
| 63 | 194A | WOLVES HAND | +156.1% |
| 64 | 8550 | 栃木銀行 | +155.6% |
| 65 | 5992 | 中央発條 | +155.4% |
| 66 | 6941 | 山一電機 | +152.2% |
| 67 | 1515 | 日鉄鉱業 | +150.5% |
| 68 | 1384 | ホクリヨウ | +150.0% |
| 69 | 6433 | ヒーハイスト | +150.0% |
| 70 | 4446 | Link-Uグループ | +147.7% |
| 71 | 6039 | 日本動物高度医療センター | +147.2% |
| 72 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | +147.1% |
| 73 | 5527 | property technologies | +146.7% |
| 74 | 7932 | ニッピ | +145.8% |
| 75 | 1844 | 大盛工業 | +144.8% |
| 76 | 247A | Aiロボティクス | +143.4% |
| 77 | 6022 | 赤阪鐵工所 | +143.3% |
| 78 | 6994 | 指月電機製作所 | +142.6% |
| 79 | 2700 | 木徳神糧 | +142.4% |
| 80 | 8361 | 大垣共立銀行 | +142.2% |
| 81 | 3542 | ベガコーポレーション | +142.0% |
| 82 | 9322 | 川西倉庫 | +141.5% |
| 83 | 1893 | 五洋建設 | +140.7% |
| 84 | 7044 | ピアラ | +140.1% |
| 85 | 5715 | 古河機械金属 | +139.4% |
| 86 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | +139.0% |
| 87 | 1965 | テクノ菱和 | +138.9% |
| 88 | 1885 | 東亜建設工業 | +136.9% |
| 89 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | +136.7% |
| 90 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | +136.6% |
| 91 | 6469 | 放電精密加工研究所 | +136.5% |
| 92 | 7250 | 太平洋工業 | +136.4% |
| 93 | 3913 | GreenBee | +135.2% |
| 94 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | +134.5% |
| 95 | 1723 | 日本電技 | +132.6% |
| 96 | 4626 | 太陽ホールディングス | +132.2% |
| 97 | 4022 | ラサ工業 | +132.0% |
| 98 | 5994 | ファインシンター | +131.3% |
| 99 | 1814 | 大末建設 | +128.7% |
| 100 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | +128.6% |
【2025年の値下がり率トップ100】 *2024年終値→2025年終値の下落率
| 順 | コード | 銘柄 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | -93.4% |
| 2 | 8894 | REVOLUTION | -84.1% |
| 3 | 198A | PostPrime | -72.2% |
| 4 | 241A | ROXX | -70.0% |
| 5 | 190A | Chordia Therapeutics | -65.8% |
| 6 | 281A | インフォメティス | -65.5% |
| 7 | 4935 | リベルタ | -65.1% |
| 8 | 3134 | Hamee | -63.8% |
| 9 | 4888 | ステラファーマ | -62.1% |
| 10 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | -60.2% |
| 11 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | -60.1% |
| 12 | 3667 | enish | -60.1% |
| 13 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | -59.4% |
| 14 | 6620 | 宮越ホールディングス | -58.0% |
| 15 | 9561 | グラッドキューブ | -57.9% |
| 16 | 5129 | FIXER | -57.6% |
| 17 | 7063 | Birdman | -56.2% |
| 18 | 9341 | GENOVA | -55.6% |
| 19 | 303A | visumo | -55.5% |
| 20 | 4490 | ビザスク | -55.5% |
| 21 | 4884 | クリングルファーマ | -55.4% |
| 22 | 3133 | 海帆 | -54.9% |
| 23 | 4582 | シンバイオ製薬 | -54.7% |
| 24 | 4499 | Speee | -54.7% |
| 25 | 9338 | INFORICH | -53.0% |
| 26 | 192A | インテグループ | -52.9% |
| 27 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | -52.2% |
| 28 | 4011 | ヘッドウォータース | -52.2% |
| 29 | 6030 | アドベンチャー | -52.1% |
| 30 | 4880 | セルソース | -52.0% |
| 31 | 9229 | サンウェルズ | -51.6% |
| 32 | 304A | フォルシア | -51.6% |
| 33 | 5950 | 日本パワーファスニング | -51.5% |
| 34 | 9158 | シーユーシー | -51.1% |
| 35 | 3793 | ドリコム | -50.6% |
| 36 | 2813 | 和弘食品 | -50.1% |
| 37 | 9557 | エアークローゼット | -50.0% |
| 38 | 4056 | ニューラルグループ | -49.8% |
| 39 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | -49.3% |
| 40 | 3926 | オープンドア | -49.1% |
| 41 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | -48.9% |
| 42 | 5588 | ファーストアカウンティング | -48.9% |
| 43 | 5254 | Arent | -48.3% |
| 44 | 7859 | アルメディオ | -48.3% |
| 45 | 3856 | Abalance | -47.9% |
| 46 | 2484 | 出前館 | -47.3% |
| 47 | 7095 | Macbee Planet | -47.3% |
| 48 | 6869 | シスメックス | -47.1% |
| 49 | 302A | ビースタイルホールディングス | -46.4% |
| 50 | 3624 | アクセルマーク | -46.3% |
| 51 | 206A | PRISM BioLab | -46.2% |
| 52 | 6619 | ダブル・スコープ | -46.0% |
| 53 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | -45.9% |
| 54 | 3840 | パス | -45.8% |
| 55 | 3791 | IGポート | -45.6% |
| 56 | 8783 | abc | -45.6% |
| 57 | 4198 | テンダ | -45.5% |
| 58 | 130A | Veritas In Silico | -45.5% |
| 59 | 9166 | GENDA | -45.3% |
| 60 | 3261 | グランディーズ | -45.0% |
| 61 | 4883 | モダリス | -45.0% |
| 62 | 9552 | M&A総研ホールディングス | -44.5% |
| 63 | 5216 | 倉元製作所 | -44.4% |
| 64 | 3900 | クラウドワークス | -43.7% |
| 65 | 2345 | クシム | -43.5% |
| 66 | 2491 | バリューコマース | -43.4% |
| 67 | 5381 | マイポックス | -42.5% |
| 68 | 5253 | カバー | -42.5% |
| 69 | 2901 | ウェルディッシュ | -41.8% |
| 70 | 2978 | ツクルバ | -41.8% |
| 71 | 3653 | モルフォ | -41.5% |
| 72 | 5138 | Rebase | -41.5% |
| 73 | 3865 | 北越コーポレーション | -41.4% |
| 74 | 4891 | ティムス | -40.8% |
| 75 | 3996 | サインポスト | -40.4% |
| 76 | 2791 | 大黒天物産 | -40.2% |
| 77 | 4448 | kubell | -40.2% |
| 78 | 7794 | イーディーピー | -39.9% |
| 79 | 5027 | AnyMind Group | -39.9% |
| 80 | 2440 | ぐるなび | -39.4% |
| 81 | 7867 | タカラトミー | -39.2% |
| 82 | 4881 | ファンペップ | -39.2% |
| 83 | 8938 | グローム・ホールディングス | -38.7% |
| 84 | 4480 | メドレー | -38.5% |
| 85 | 6182 | メタリアル | -38.5% |
| 86 | 7096 | ステムセル研究所 | -38.4% |
| 87 | 4054 | 日本情報クリエイト | -38.3% |
| 88 | 3070 | ジェリービーンズグループ | -38.1% |
| 89 | 6562 | ジーニー | -38.0% |
| 90 | 7067 | ブランディングテクノロジー | -38.0% |
| 91 | 5535 | ミガロホールディングス | -37.8% |
| 92 | 9438 | エムティーアイ | -37.6% |
| 93 | 6659 | メディアリンクス | -37.5% |
| 94 | 3778 | さくらインターネット | -37.5% |
| 95 | 6405 | 鈴茂器工 | -37.5% |
| 96 | 3696 | セレス | -37.4% |
| 97 | 4587 | ペプチドリーム | -37.3% |
| 98 | 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | -37.3% |
| 99 | 8166 | タカキュー | -37.1% |
| 100 | 219A | Heartseed | -37.0% |
【2025年の高値上昇率トップ100】 *2024年終値→2025年高値の上昇率
| 順 | コード | 銘柄 | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8105 | Bitcoin Japan | +2,311.0% |
| 2 | 2334 | イオレ | +2,010.0% |
| 3 | 5721 | エス・サイエンス | +1,909.0% |
| 4 | 6574 | コンヴァノ | +1,764.0% |
| 5 | 4889 | レナサイエンス | +1,014.0% |
| 6 | 285A | キオクシアホールディングス | +778.0% |
| 7 | 4570 | 免疫生物研究所 | +728.0% |
| 8 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | +683.0% |
| 9 | 3692 | FFRIセキュリティ | +590.0% |
| 10 | 1844 | 大盛工業 | +583.0% |
| 11 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | +551.0% |
| 12 | 218A | Liberaware | +537.0% |
| 13 | 3905 | データセクション | +529.0% |
| 14 | 7711 | 助川電気工業 | +525.0% |
| 15 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | +512.0% |
| 16 | 4316 | ビーマップ | +506.0% |
| 17 | 2700 | 木徳神糧 | +496.0% |
| 18 | 3803 | イメージ情報開発 | +493.0% |
| 19 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | +484.0% |
| 20 | 5243 | note | +469.0% |
| 21 | 6177 | AppBank | +467.0% |
