ランキングで振り返る2020年相場 プロが今後に期待する銘柄・心配する銘柄とは

窪田 剛
2021年1月6日 8時00分

2020年の株式市場をランキングで振り返る

2020年は、新型コロナウイルスのパンデミックによる株価暴落、それをカバーするための金融緩和マネーによる大幅上昇、それによるバブル後の高値奪還……という激動の一年でした。日経平均株価は始値23,319円、安値16,359円、高値27,602円、終値27,444円と推移しました。

この激動の中で、どんな銘柄が大きく動いたのか。1年間の株価データをもとに、次のような5つの「トップ100社ランキング」を作成してみました(各ランキングは記事末尾に掲載)。

これらのデータから見えてきた「2020年相場」について、業種・テーマを軸に振り返ります。

〈参考記事〉ランキングで見るプロの注目銘柄 by 株の学校ドットコム・窪田 剛

2020年に上昇した業種・テーマ

・IT、DX

リモートワーク、テレワーク、ワーケーションといった言葉が日常会話になるほど、人々の生活や仕事の仕方が大きく変わりました。その中で、システムを提供している企業やうまく対応した企業が大きく上昇し、そういった企業が多く上場しているマザーズ市場も全体的に大きく上昇(897ポイント→1196ポイント:+33%)しました。

  • Jストリーム<4308>:値上がり率1位(+625.9%)
  • すららネット<3998>:値上がり率5位(+477.2%)
  • ブイキューブ<3681>:値上がり率8位(+361.8%)
  • GMOグローバルサイン・ホールディングス<3788>:値上がり率19位(+247.6%) など

・EC

緊急事態宣言など、外出を控えることの多かった一年。買い物をしにショッピングモールへ行く代わりに、ネットで買い物をする人、ネットで販売を始めるお店が一気に増えました。また、それに伴う物流分野でも伸びるところがありました。

  • BASE<4477>:値上がり率6位(+456.1%)
  • ロコンド<3558>:値上がり率61位(+143.0%)
  • SGホールディングス<9143>:値上がり率73位(+128.6%)
  • 鈴与シンワート<9360>:値上がり率33位(+207.1%) など

・巣ごもり消費

外出ができない分、ゲームや出前(ECも)が伸びました。ミシンや手芸など、家で楽しむための商品を扱っている企業の株価も大きく上昇したのが印象的でした。

  • 任天堂<7974>:売買代金2位(14.7兆円)
  • ソニー<6758>:売買代金3位(12.4兆円)
  • カプコン<9697>:値上がり率77位(+121.1%)
  • 出前館<2484>:値上がり率43位(+178.6%)
  • GMOペパボ<3633>:値上がり率64位(+139.4%)
  • 藤久<9966>:値上がり率84位(+117.4%)
  • 蛇の目ミシン工業<6445>:値上がり率89位(+113.4%) など

・医療

世界中の人がマスクをするようになったり、ワクチン開発に注力する企業が出てきたり、病院に行くと感染リスクが高まるということで、今までは認められていなかった遠隔医療が始まったり。皮肉ですが、ウイルスのおかげで人類の医療に対する姿勢が、規制を超えて進歩した一年となりました。

  • エムスリー<2413>:値上がり率38位(+194.7%)
  • ケアネット<2150>:値上がり率3位(+513.0%)
  • メドレー<4480>:値上がり率18位(+250.3%)
  • メドピア<6095>:値上がり率9位(+349.0%)
  • 川本産業<3604>:値上がり率12位(+327.7%) など

2020年に下落した業種・テーマ

・外食

4月から2か月間、緊急事態宣言によりレストランなどが一斉に営業自粛という事態になりました。その後も時短営業や家で食事する人が増えた結果、スーパーやドラッグストアの業績は良くなったものの、オフィス街では閉店が続出し、片や住宅街のお店は活況になるなど、二極化が進みました。

オンライン飲み会、ZOOM飲み会なんて言葉も生まれるほど、外食に対する人々の意識が変わったのではないでしょうか。

  • ペッパーフードサービス<3053>:値下がり率3位(−78.3%)
  • コシダカホールディングス<2157>:値下がり率8位(−73.0%)
  • クックビズ<6558>:値下がり率13位(−68.5%)
  • DDホールディングス<3073>:値下がり率20位(−66.0%) など

・旅行

外出ができたないため、航空会社や鉄道、旅行代理店は需要が消滅してしまいました。貨物需要はあるものの、人の移動がなくなってしまったのも2020年の特徴です。GoToキャンペーンやGoToイートなどの需要喚起策もありましたが、厳しい一年となりました。

航空各社や鉄道各社などは、株価の下落率(値下がり率)でトップ100にランクインすることはありませんでしたが、需要消滅の金額はとても大きかったでしょう。

  • ANAホールディングス<9202>:売買代金53位(2.2兆円)
  • 東日本旅客鉄道<9020>:売買代金39位(2.8兆円)
  • ベルトラ<7048>:値下がり率28位(−63.6%)
  • 旅工房<6548>:値下がり率52位(−56.7%) など

・アパレル

買い物に行かないということも原因ですが、家で仕事をするからスーツを買わない、お洒落をするより家で快適な服を着たいなど、身につけるものにも変化が起きました。紳士服などは売られ、反対に、ユニクロ(ファーストリテイリング)などの普段着は需要を取り戻して上場来高値をつけるなど、こちらも二極化の進んだ業界となりました。

  • 青山商事<8219>:値下がり率24位(−65.0%)
  • 三陽商会<8011>:値下がり率49位(−57.2%)
  • AOKIホールディングス<8214>:値下がり率68位(−54.3%)
  • ファーストリテイリング<9983>:売買代金4位(11.9兆円) など

・エンターテイメント

コンサートやフェス、ライブなど、まさに「密」こそが価値であるイベントのほか、スポーツジム、結婚式などもほぼなくなってしまいました。

音楽イベントに関しては、配信によるチケット販売も一部ありましたが、まだまだ規模は小さく、スポーツジムは「感染しそう」というイメージが先行していまだに戻っていません。結婚式に関しても「やらなくてもいいか」という人たちも増えており、今後の戻りも不安です。

  • トゥエンティーフォーセブン<7074>:値下がり率9位(−72.0%)
  • タメニー<6181>:値下がり率27位(−64.5%)
  • テイクアンドギヴ・ニーズ<4331>:値下がり率58位(−55.6%)
  • ぴあ<4337>:瞬間的下落率88位(−66.2%)
  • オリコン<4800>:瞬間的下落率37位(−71.6%) など

でも、個人的にはエンタメこそが生きる力であると信じているため、2021年の復活を心から願っています。

激動の一年を振り返って

2020年は「激動」という言葉がぴったりの、本当に大きな変動のあった一年でした。また、同じ業種だったとしても、世の中の変化に上手く対応できたところとそうでないところで、株価が大きく二極化していきました。

2020年にうまく対応できた企業は、今後も上手く変化に対応し、長期間にわたって株価も上昇していく可能性が高そうです。

これらのランキングは意外と見かけることが少なく、じっくりと振り返ることで、とても価値のあるデータになると思います。ぜひ何度も見返して、今後のトレードに活かしてください。

(株の学校ドットコム講師・窪田 剛)

2020年トップ100社ランキング

【2020年の売買代金トップ100】

順位 証券コード 銘柄 売買代金
1 9984 ソフトバンクグループ 30.8兆円
2 7974 任天堂 14.7兆円
3 6758 ソニー 12.4兆円
4 9983 ファーストリテイリング 11.9兆円
5 7203 トヨタ自動車 10兆円
6 8035 東京エレクトロン 7.9兆円
7 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 6.9兆円
8 6861 キーエンス 5.8兆円
9 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5.2兆円
10 9433 KDDI 5兆円
11 4502 武田薬品工業 4.9兆円
12 9434 ソフトバンク 4.8兆円
13 6098 リクルートホールディングス 4.7兆円
14 6954 ファナック 4.5兆円
15 6981 村田製作所 4.5兆円
16 6920 レーザーテック 4兆円
17 6594 日本電産 4兆円
18 9432 日本電信電話 3.9兆円
19 2413 エムスリー 3.9兆円
20 4563 アンジェス 3.9兆円
21 6857 アドバンテスト 3.8兆円
22 4063 信越化学工業 3.7兆円
23 4661 オリエンタルランド 3.6兆円
24 6367 ダイキン工業 3.5兆円
25 4901 富士フイルムホールディングス 3.5兆円
26 8411 みずほフィナンシャルグループ 3.5兆円
27 4911 資生堂 3.4兆円
28 7267 ホンダ 3.4兆円
29 3436 SUMCO 3.2兆円
30 6501 日立製作所 3.1兆円
31 4689 Zホールディングス 3兆円
32 8058 三菱商事 3兆円
33 7751 キヤノン 3兆円
34 4568 第一三共 2.9兆円
35 4519 中外製薬 2.9兆円
36 4452 花王 2.9兆円
37 7741 HOYA 2.8兆円
38 6702 富士通 2.8兆円
39 9020 東日本旅客鉄道 2.8兆円
40 2914 JT 2.7兆円
41 9201 日本航空 2.7兆円
42 6273 SMC 2.7兆円
43 8001 伊藤忠商事 2.6兆円
44 6762 TDK 2.6兆円
45 8591 オリックス 2.6兆円
46 6301 コマツ 2.4兆円
47 8766 東京海上ホールディングス 2.4兆円
48 7201 日産自動車 2.3兆円
49 4503 アステラス製薬 2.3兆円
50 4755 楽天 2.3兆円
51 9022 東海旅客鉄道 2.2兆円
52 3038 神戸物産 2.2兆円
53 9202 ANAホールディングス 2.2兆円
54 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2.1兆円
55 8031 三井物産 2.1兆円
56 6976 太陽誘電 2.1兆円
57 6701 NEC 2.1兆円
58 8801 三井不動産 2.1兆円
59 7733 オリンパス 2.1兆円
60 6752 パナソニック 2.1兆円
61 4543 テルモ 2兆円
62 7269 スズキ 2兆円
63 6902 デンソー 1.9兆円
64 8802 三菱地所 1.9兆円
65 2502 アサヒグループホールディングス 1.9兆円
66 5108 ブリヂストン 1.9兆円
67 4477 BASE 1.9兆円
68 6506 安川電機 1.9兆円
69 4523 エーザイ 1.9兆円
70 4507 塩野義製薬 1.8兆円
71 7270 SUBARU 1.8兆円
72 8604 野村ホールディングス 1.8兆円
73 6971 京セラ 1.8兆円
74 9843 ニトリホールディングス 1.8兆円
75 3659 ネクソン 1.7兆円
76 3962 チェンジ 1.7兆円
77 8750 第一生命ホールディングス 1.7兆円
78 6723 ルネサスエレクトロニクス 1.6兆円
79 5020 ENEOSホールディングス 1.6兆円
80 6502 東芝 1.6兆円
81 8113 ユニ・チャーム 1.6兆円
82 6503 三菱電機 1.6兆円
83 9021 西日本旅客鉄道 1.5兆円
84 4385 メルカリ 1.5兆円
85 5401 日本製鉄 1.5兆円
86 6645 オムロン 1.5兆円
87 3681 ブイキューブ 1.5兆円
88 7832 バンダイナムコホールディングス 1.5兆円
89 6146 ディスコ 1.4兆円
90 8267 イオン 1.4兆円
91 1605 国際石油開発帝石 1.4兆円
92 1925 大和ハウス工業 1.4兆円
93 6383 ダイフク 1.4兆円
94 6754 アンリツ 1.4兆円
95 9735 セコム 1.3兆円
96 8053 住友商事 1.3兆円
97 7453 良品計画 1.3兆円
98 4751 サイバーエージェント 1.3兆円
99 6963 ローム 1.3兆円
100 2503 キリンホールディングス 1.3兆円

【2020年の値上がり率トップ100】 *2019年終値と2020年終値の比較

順位 証券コード 銘柄 値上がり率
1 4308 Jストリーム +625.9%
2 3856 Abalance +548.8%
3 2150 ケアネット +513.0%
4 4488 AI inside +483.9%
5 3998 すららネット +477.2%
6 4477 BASE +456.1%
7 3962 チェンジ +384.8%
8 3681 ブイキューブ +361.8%
9 6095 メドピア +349.0%
10 5212 不二硝子 +339.6%
11 4475 HENNGE +333.7%
12 3604 川本産業 +327.7%
13 6400 不二精機 +327.1%
14 3683 サイバーリンクス +323.9%
15 2929 ファーマフーズ +320.7%
16 5337 ダントーホールディングス +320.1%
17 6070 キャリアリンク +262.1%
18 4480 メドレー +250.3%
19 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス +247.6%
20 3663 アートスパークホールディングス +241.9%
21 6035 アイ・アールジャパンホールディングス +239.4%
22 1407 ウエストホールディングス +237.6%
23 9519 レノバ +235.0%
24 7038 フロンティア・マネジメント +228.4%
25 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド +226.1%
26 6532 ベイカレント・コンサルティング +224.1%
27 3937 Ubicomホールディングス +223.4%
28 3902 メディカル・データ・ビジョン +221.1%
29 6036 KeePer技研 +218.9%
30 9273 コーア商事ホールディングス +218.4%
31 6254 野村マイクロ・サイエンス +214.7%
32 4478 フリー +213.1%
33 9360 鈴与シンワート +207.1%
34 1757 クレアホールディングス +204.0%
35 6560 エル・ティー・エス +196.7%
36 5217 テクノクオーツ +196.6%
37 6666 リバーエレテック +194.7%
38 2413 エムスリー +194.7%
39 3542 ベガコーポレーション +193.2%
40 4880 セルソース +188.3%
41 6579 ログリー +181.8%
42 6549 ディーエムソリューションズ +179.5%
43 2484 出前館 +178.6%
44 3922 PR TIMES +176.9%
45 2148 アイティメディア +176.6%
46 6897 ツインバード工業 +173.4%
47 3441 山王 +170.3%
48 4970 東洋合成工業 +169.4%
49 6199 セラク +168.6%
50 3496 アズーム +166.7%
51 4483 JMDC +159.8%
52 6635 大日光・エンジニアリング +159.0%
53 3182 オイシックス・ラ・大地 +157.4%
54 6630 ヤーマン +154.6%
55 3674 オークファン +154.0%
56 7707 プレシジョン・システム・サイエンス +153.9%
57 3914 JIG−SAW +148.8%
58 7610 テイツー +148.8%
59 6541 グレイステクノロジー +146.9%
60 6653 正興電機製作所 +143.6%
61 3558 ロコンド +143.0%
62 6567 SERIOホールディングス +143.0%
63 2338 ビットワングループ +139.7%
64 3633 GMOペパボ +139.4%
65 3923 ラクス +139.0%
66 4485 JTOWER +138.3%
67 6580 ライトアップ +136.5%
68 7068 フィードフォース +133.9%
69 4304 Eストアー +133.0%
70 3071 ストリーム +131.3%
71 5724 アサカ理研 +131.0%
72 4481 ベース +129.7%
73 9143 SGホールディングス +128.6%
74 6966 三井ハイテック +125.8%
75 3491 GA technologies +124.5%
76 7157 ライフネット生命保険 +123.7%
77 9697 カプコン +121.1%
78 6937 古河電池 +121.0%
79 3562 No.1 +120.9%
80 3635 コーエーテクモホールディングス +120.8%
81 3659 ネクソン +119.3%
82 3696 セレス +118.0%
83 6920 レーザーテック +117.8%
84 9966 藤久 +117.4%
85 3328 BEENOS +116.8%
86 3377 バイク王&カンパニー +116.7%
87 6982 リード +115.3%
88 5974 中国工業 +113.7%
89 6445 蛇の目ミシン工業 +113.4%
90 3985 テモナ +113.3%
91 2791 大黒天物産 +113.3%
92 6291 日本エアーテック +112.3%
93 2303 ドーン +112.0%
94 3359 cotta +109.8%
95 4449 ギフティ +108.3%
96 2588 プレミアムウォーターホールディングス +107.0%
97 6734 ニューテック +106.1%
98 3031 ラクーンホールディングス +105.5%
99 6535 アイモバイル +105.0%
100 4385 メルカリ +104.6%

【2020年の値下がり率トップ100】 *2019年終値と2020年終値の比較

順位 証券コード 銘柄 値下がり率
1 6628 オンキヨーホームエンターテイメント −89.6%
2 3808 オウケイウェイヴ −83.0%
3 3053 ペッパーフードサービス −78.3%
4 6557 global bridge HOLDINGS −75.6%
5 7080 スポーツフィールド −74.7%
6 8209 フレンドリー −73.5%
7 7519 五洋インテックス −73.3%
8 2157 コシダカホールディングス −73.0%
9 7074 トゥエンティーフォーセブン −72.0%
10 3223 エスエルディー −70.3%
11 7035 and factory −70.3%
12 7078 INCLUSIVE −70.1%
13 6558 クックビズ −68.5%
14 7918 ヴィア・ホールディングス −68.3%
15 8016 オンワードホールディングス −68.2%
16 7604 梅の花 −66.6%
17 3990 UUUM −66.4%
18 7073 ジェイック −66.3%
19 6577 ベストワンドットコム −66.1%
20 3073 DDホールディングス −66.0%
21 4425 Kudan −65.8%
22 8848 レオパレス21 −65.6%
23 6574 コンヴァノ −65.0%
24 8219 青山商事 −65.0%
25 6551 ツナググループ・ホールディングス −64.9%
26 6550 Fringe81 −64.8%
27 6181 タメニー −64.5%
28 7048 ベルトラ −63.6%
29 9271 和心 −63.1%
30 6786 RVH −63.0%
31 3608 TSIホールディングス −62.8%
32 7069 サイバー・バズ −62.3%
33 3825 リミックスポイント −61.6%
34 6547 グリーンズ −61.6%
35 7003 三井E&Sホールディングス −60.6%
36 3664 モブキャストホールディングス −60.4%
37 9625 セレスポ −60.1%
38 3996 サインポスト −58.9%
39 6444 サンデンホールディングス −58.8%
40 3370 フジタコーポレーション −58.8%
41 3624 アクセルマーク −58.5%
42 2196 エスクリ −58.2%
43 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド −58.2%
44 2134 燦キャピタルマネージメント −57.9%
45 2418 ツカダ・グローバルホールディング −57.8%
46 4317 レイ −57.6%
47 3653 モルフォ −57.4%
48 7408 ジャムコ −57.3%
49 8011 三陽商会 −57.2%
50 4288 アズジェント −57.1%
51 2351 ASJ −56.8%
52 6548 旅工房 −56.7%
53 4428 シノプス −56.2%
54 3185 夢展望 −56.2%
55 8040 東京ソワール −56.0%
56 7256 河西工業 −56.0%
57 6064 アクトコール −55.9%
58 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ −55.6%
59 8944 ランドビジネス −55.6%
60 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 −55.4%
61 3267 フィル・カンパニー −55.4%
62 5939 大谷工業 −55.3%
63 6186 一蔵 −55.0%
64 8050 セイコーホールディングス −54.8%
65 2978 ツクルバ −54.5%
66 3672 オルトプラス −54.5%
67 4382 HEROZ −54.4%
68 8214 AOKIホールディングス −54.3%
69 8023 大興電子通信 −54.2%
70 4595 ミズホメディー −54.2%
71 4833 Success Holders −54.0%
72 4691 ワシントンホテル −54.0%
73 3758 アエリア −53.8%
74 7050 フロンティアインターナショナル −53.5%
75 3137 ファンデリー −53.5%
76 3612 ワールド −53.4%
77 2764 ひらまつ −53.4%
78 7041 CRGホールディングス −53.1%
79 8508 Jトラスト −52.9%
80 4920 日本色材工業研究所 −52.8%
81 7211 三菱自動車 −52.6%
82 6561 HANATOUR JAPAN −52.5%
83 6319 シンニッタン −52.4%
84 6047 Gunosy −52.2%
85 7148 FPG −52.2%
86 6192 ハイアス・アンド・カンパニー −52.1%
87 7776 セルシード −52.0%
88 3910 エムケイシステム −51.9%
89 4487 スペースマーケット −51.8%
90 2469 ヒビノ −51.8%
91 3810 サイバーステップ −51.7%
92 3326 ランシステム −51.7%
93 7731 ニコン −51.5%
94 4346 ネクシィーズグループ −51.5%
95 6803 ティアック −51.4%
96 3350 レッド・プラネット・ジャパン −51.3%
97 4584 ジーンテクノサイエンス −51.3%
98 3237 イントランス −51.2%
99 3989 シェアリングテクノロジー −51.2%
100 9867 ソレキア −51.0%

【2020年の瞬間的上昇トップ100】 *2019年終値と2020年高値の比較

順位 証券コード 銘柄 瞬間的上昇率
1 2191 テラ +1150.0%
2 3998 すららネット +895.7%
3 4477 BASE +882.3%
4 5337 ダントーホールディングス +834.2%
5 4308 Jストリーム +828.0%
6 3604 川本産業 +794.8%
7 3962 チェンジ +778.9%
8 2150 ケアネット +739.2%
9 7707 プレシジョン・システム・サイエンス +733.3%
10 1757 クレアホールディングス +700.0%
11 4488 AI inside +663.7%
12 5212 不二硝子 +659.2%
13 9360 鈴与シンワート +619.7%
14 4558 中京医薬品 +613.3%
15 2929 ファーマフーズ +613.2%
16 3542 ベガコーポレーション +571.6%
17 3856 Abalance +565.2%
18 3683 サイバーリンクス +518.1%
19 6579 ログリー +494.1%
20 3681 ブイキューブ +477.8%
21 6400 不二精機 +473.8%
22 4480 メドレー +468.6%
23 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス +458.1%
24 4475 HENNGE +408.8%
25 6982 リード +406.6%
26 8256 プロルート丸光 +398.1%
27 3686 ディー・エル・イー +382.1%
28 6897 ツインバード工業 +381.7%
29 9973 小僧寿し +369.5%
30 3558 ロコンド +361.3%
31 4990 昭和化学工業 +360.1%
32 6095 メドピア +354.0%
33 7038 フロンティア・マネジメント +350.7%
34 6560 エル・ティー・エス +339.2%
35 5199 不二ラテックス +324.1%
36 6254 野村マイクロ・サイエンス +318.1%
37 9273 コーア商事ホールディングス +310.2%
38 6666 リバーエレテック +302.3%
39 3902 メディカル・データ・ビジョン +299.2%
40 7980 重松製作所 +298.7%
41 4563 アンジェス +289.9%
42 6070 キャリアリンク +285.2%
43 2148 アイティメディア +285.1%
44 3020 アプライド +277.8%
45 7068 フィードフォース +275.1%
46 2484 出前館 +272.6%
47 3911 Aiming +271.8%
48 3562 No.1 +271.0%
49 3202 ダイトウボウ +269.4%
50 4465 ニイタカ +265.2%
51 4364 マナック +263.3%
52 9966 藤久 +260.1%
53 6549 ディーエムソリューションズ +259.7%
54 6035 アイ・アールジャパンホールディングス +259.4%
55 7610 テイツー +253.4%
56 3985 テモナ +253.4%
57 3663 アートスパークホールディングス +252.9%
58 1407 ウエストホールディングス +251.5%
59 3689 イグニス +249.7%
60 4880 セルソース +249.5%
61 3922 PR TIMES +249.5%
62 9519 レノバ +243.4%
63 6036 KeePer技研 +241.6%
64 3359 cotta +238.6%
65 2338 ビットワングループ +237.3%
66 3161 アゼアス +236.4%
67 6630 ヤーマン +234.8%
68 4478 フリー +232.4%
69 3182 オイシックス・ラ・大地 +231.1%
70 2586 フルッタフルッタ +229.4%
71 6532 ベイカレント・コンサルティング +229.2%
72 1491 中外鉱業 +228.5%
73 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド +226.1%
74 3937 Ubicomホールディングス +224.6%
75 3540 歯愛メディカル +223.6%
76 5217 テクノクオーツ +223.6%
77 7963 興研 +223.4%
78 5724 アサカ理研 +220.9%
79 5974 中国工業 +219.4%
80 6347 プラコー +217.8%
81 6199 セラク +217.6%
82 4479 マクアケ +215.8%
83 6635 大日光・エンジニアリング +215.0%
84 3496 アズーム +214.1%
85 6567 SERIOホールディングス +214.0%
86 3674 オークファン +210.9%
87 3031 ラクーンホールディングス +210.1%
88 3441 山王 +208.2%
89 2158 FRONTEO +205.2%
90 3931 バリューゴルフ +202.4%
91 6541 グレイステクノロジー +202.2%
92 2413 エムスリー +199.5%
93 3125 新内外綿 +195.4%
94 3970 イノベーション +191.3%
95 4304 Eストアー +188.9%
96 6026 GMO TECH +188.9%
97 4481 ベース +188.8%
98 2370 メディネット +188.7%
99 3633 GMOペパボ +188.3%
100 3491 GA technologies +187.0%

【2020年の瞬間的下落トップ100】 *2019年終値と2020年安値の比較

順位 証券コード 銘柄 瞬間的下落率
1 6628 オンキヨーホームエンターテイメント −89.6%
2 3808 オウケイウェイヴ −83.4%
3 2157 コシダカホールディングス −82.2%
4 6577 ベストワンドットコム −80.0%
5 3053 ペッパーフードサービス −80.0%
6 3479 ティーケーピー −79.4%
7 6557 global bridge HOLDINGS −79.2%
8 7048 ベルトラ −79.0%
9 9272 ブティックス −78.7%
10 8209 フレンドリー −78.5%
11 7074 トゥエンティーフォーセブン −78.4%
12 7080 スポーツフィールド −77.1%
13 3814 アルファクス・フード・システム −76.7%
14 3223 エスエルディー −75.8%
15 7604 梅の花 −75.8%
16 6558 クックビズ −75.5%
17 7519 五洋インテックス −75.4%
18 7078 INCLUSIVE −74.6%
19 6444 サンデンホールディングス −74.5%
20 2146 UTグループ −74.5%
21 6619 ダブル・スコープ −74.4%
22 4487 スペースマーケット −74.3%
23 4381 ビープラッツ −74.1%
24 6191 エアトリ −74.0%
25 7050 フロンティアインターナショナル −73.8%
26 3830 ギガプライズ −73.7%
27 3963 シンクロ・フード −73.5%
28 3660 アイスタイル −73.1%
29 4425 Kudan −72.9%
30 9416 ビジョン −72.8%
31 7035 and factory −72.6%
32 2375 ギグワークス −72.6%
33 2978 ツクルバ −72.3%
34 3989 シェアリングテクノロジー −72.2%
35 6547 グリーンズ −72.0%
36 6548 旅工房 −71.8%
37 4800 オリコン −71.6%
38 8016 オンワードホールディングス −71.6%
39 8920 東祥 −71.2%
40 6181 タメニー −71.2%
41 9625 セレスポ −71.1%
42 8219 青山商事 −70.9%
43 7918 ヴィア・ホールディングス −70.2%
44 4428 シノプス −70.0%
45 2427 アウトソーシング −69.9%
46 9878 セキド −69.8%
47 4599 ステムリム −69.7%
48 6569 日総工産 −69.5%
49 4486 ユナイトアンドグロウ −69.4%
50 3990 UUUM −69.3%
51 6696 ピースリー −69.3%
52 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー −69.2%
53 8944 ランドビジネス −69.2%
54 3356 テリロジー −69.1%
55 6071 IBJ −68.8%
56 6030 アドベンチャー −68.7%
57 2722 アイケイ −68.7%
58 3772 ウェルス・マネジメント −68.5%
59 8783 GFA −68.3%
60 4444 インフォネット −68.3%
61 6786 RVH −68.2%
62 6776 天昇電気工業 −68.2%
63 6574 コンヴァノ −68.2%
64 6561 HANATOUR JAPAN −68.1%
65 7674 NATTY SWANKY −67.9%
66 4394 エクスモーション −67.9%
67 3849 日本テクノ・ラボ −67.9%
68 6551 ツナググループ・ホールディングス −67.7%
69 3073 DDホールディングス −67.7%
70 3246 コーセーアールイー −67.6%
71 6464 ツバキ・ナカシマ −67.6%
72 2154 ビーネックスグループ −67.6%
73 6770 アルプスアルパイン −67.4%
74 9271 和心 −67.3%
75 3415 TOKYO BASE −67.2%
76 4317 レイ −67.1%
77 8848 レオパレス21 −67.0%
78 3267 フィル・カンパニー −67.0%
79 2172 インサイト −66.7%
80 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ −66.7%
81 3300 AMBITION −66.7%
82 4445 リビン・テクノロジーズ −66.6%
83 3906 ALBERT −66.6%
84 7073 ジェイック −66.5%
85 3993 PKSHA Technology −66.5%
86 8011 三陽商会 −66.4%
87 4699 ウチダエスコ −66.4%
88 4337 ぴあ −66.2%
89 3083 シーズメン −66.1%
90 4849 エン・ジャパン −66.0%
91 3997 トレードワークス −66.0%
92 1382 ホーブ −66.0%
93 7063 エードット −65.9%
94 6539 MS−Japan −65.8%
95 3624 アクセルマーク −65.7%
96 6550 Fringe81 −65.7%
97 4288 アズジェント −65.7%
98 3021 パシフィックネット −65.7%
99 6425 ユニバーサルエンターテインメント −65.6%
100 9275 ナルミヤ・インターナショナル −65.6%

【おすすめ】「株をやっているけど、なかなか利益が出ないんだよなぁ…」 そんなあなたに

[執筆者]窪田 剛
窪田 剛
[くぼた・つよし]トレーダー、投資家。オンライン株式スクール「株の学校ドットコム」講師。数日から数週間保有するスイングトレードをメインに手がける。トレーダーとして日々相場と向き合うかたわら、エンジェル投資家としてベンチャー企業に出資したり、社会貢献活動にも力を入れる。スキーとサウナ、温泉とゲームが好き。著書に『株の学校』『株の学校 超入門』(いずれも高橋書店)がある。
最新記事
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格など投資の最終決定は、ご自身のご判断で行っていただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等にはお答えいたしかねますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。また、本コンテンツの記載内容は予告なく変更することがあります。
お知らせ
» NTTドコモのマネーポータルサイト「dメニューマネー」に記事を提供しています。
dメニューマネー
» 国際的ニュース週刊誌「Newsweek(ニューズウィーク)」日本版ウェブサイトに記事を提供しています。
ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
» ニュースアプリ「SmartNews(スマートニュース)」に配信中。「経済」「マネー」「株・投資」ジャンルから、かぶまどをチェック!
SmartNews(スマートニュース)
トヨタを買って大丈夫?